San JoseSharks
- 3-1-0
- 3° en División del Pacífico
Estadísticas de Patinadores San Jose Sharks 2026-27
Líderes
Jugador - Todos los splits
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | TOI/G | GPP | PPA | SHG | SHA | S | SPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 22:19 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0.0 |
| 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 13:27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 18.2 |
| 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 14:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.7 |
| 4 | 2 | 1 | 3 | -4 | 0 | 18:12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 33.3 |
| 4 | 0 | 2 | 2 | -1 | 2 | 15:04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
| 4 | 0 | 2 | 2 | -1 | 5 | 21:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 |
| 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 14:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 19:26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 12.5 |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 19:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 |
| 4 | 1 | 0 | 1 | -4 | 2 | 15:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.1 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 16:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 14:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 18:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 |
| 4 | 1 | 0 | 1 | -1 | 7 | 15:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 13:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 18:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| 4 | 12 | 18 | 30 | 38 | 2 | 4 | 1 | 1 | 97 | 12.4 | ||
Expandidas - Todos los splits
| Meta Invicta | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | SHFT | GGP | FW | FL | FO% | PROD | SOA | SOG | SOPCT |
| 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 48 | 0 | 15 | 15 | 50.0 | 8:55 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 13:27 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 73 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 19:51 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 2 | 1 | 3 | -4 | 0 | 83 | 0 | 8 | 10 | 44.4 | 24:17 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 0 | 2 | 2 | -1 | 2 | 72 | 0 | 1 | 3 | 25.0 | 30:09 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 0 | 2 | 2 | -1 | 5 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 42:58 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 70 | 0 | 21 | 25 | 45.7 | 28:12 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 38:52 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 83:52 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 93 | 0 | 36 | 30 | 54.5 | 78:08 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 1 | 0 | 1 | -4 | 2 | 77 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 63:24 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 32:11 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 58:49 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 36:44 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 1 | 0 | 1 | -1 | 7 | 77 | 0 | 4 | 5 | 44.4 | 60:29 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 63 | 0 | 11 | 18 | 37.9 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 33 | 0 | 6 | 10 | 37.5 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 12 | 18 | 30 | 38 | 1452 | 0 | 102 | 121 | 45.7 | 0 | 0 | 0.0 | ||
Glosario
- P:Partidos jugados
- G:Goles
- A:Asistencias
- PTS:Puntos
- +/-:Más-Menos
- PIM:Minutos de penal
- TOI/G:Tiempo en el Hielo por Juego
- GPP:Goles en mejores jugadas
- PPA:Asistencias Jugada de Poder
- SHG:Goles en desventaja
- SHA:Asistencias en desventaja
- S:Tiros
- SPCT:Porcentaje de tiros
- SHFT:Cambios
- GGP:Goles de la victoria
- FW:Reinicios ganados
- FL:Reinicios perdidos
- FO%:% de Reinicios ganados
- PROD:Producción
- SOA:Intentos de meta invicta
- SOG:Goles en meta invicta
- SOPCT:Porcentaje de tiro meta invicta